根据2025年6月21日在OA/官网/广西阳光采购平台发布的《关于2025年必赢亚赢app下载安装承运物流招标公告》,经必赢亚赢app下载安装组织评议评标,现将中标结果公示如下:
一、零担类第一、第二中标单位及线路:
| 序号 | 省份 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽 | 重庆德邦物流有限公司 | 广西玉柴物流集团有限公司 |
| 2 | 北京 | 重庆德邦物流有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 3 | 福建 | 重庆德邦物流有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 4 | 甘肃 | 重庆德邦物流有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 5 | 广东 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 广西玉柴物流集团有限公司 |
| 6 | 广西 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 7 | 贵州 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 8 | 海南 | 重庆德邦物流有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 9 | 河北 | 重庆德邦物流有限公司 | 广西玉柴物流集团有限公司 |
| 10 | 河南 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 11 | 黑龙江 | 重庆德邦物流有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 12 | 湖北 | 重庆德邦物流有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 13 | 湖南 | 重庆德邦物流有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 14 | 吉林 | 重庆德邦物流有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 15 | 江苏 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 16 | 江西 | 重庆德邦物流有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 17 | 辽宁 | 重庆德邦物流有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 18 | 内蒙 | 重庆德邦物流有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 19 | 宁夏 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 20 | 青海 | 重庆德邦物流有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 21 | 山东 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 22 | 山西 | 重庆德邦物流有限公司 | 广西玉柴物流集团有限公司 |
| 23 | 陕西 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 24 | 上海 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 25 | 四川 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 26 | 天津 | 重庆德邦物流有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 27 | 西藏 | 重庆德邦物流有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 28 | 新疆 | 重庆德邦物流有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 29 | 云南 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 30 | 浙江 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 31 | 重庆 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
二、整车类第一、第二中标单位及线路/车型:
| 序号 | 线路/车型 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西安市(咸阳市)17.5米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 2 | 西安市(咸阳市)13.5米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 芜湖安得智联科技有限公司 |
| 3 | 西安市(咸阳市)9.6米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 4 | 十堰市17.5米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 5 | 十堰市13.5米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 6 | 十堰市9.6米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 7 | 长沙市17.5米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 8 | 长沙市13.5米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 芜湖安得智联科技有限公司 |
| 9 | 长沙市9.6米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 芜湖安得智联科技有限公司 |
| 10 | 邵阳市17.5米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 芜湖安得智联科技有限公司 |
| 11 | 邵阳市13.5米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 芜湖安得智联科技有限公司 |
| 12 | 邵阳市9.6米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 芜湖安得智联科技有限公司 |
| 13 | 徐州市17.5米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 14 | 徐州市13.5米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 15 | 徐州市9.6米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 16 | 扬州市17.5米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 17 | 扬州市13.5米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 18 | 扬州市9.6米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 19 | 开封市17.5米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 20 | 开封市13.5米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 21 | 开封市9.6米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 22 | 杭州市17.5米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 23 | 杭州市13.5米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 芜湖安得智联科技有限公司 |
| 24 | 杭州市9.6米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 芜湖安得智联科技有限公司 |
| 25 | 泉州市17.5米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 芜湖安得智联科技有限公司 |
| 26 | 泉州市13.5米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 芜湖安得智联科技有限公司 |
| 27 | 泉州市9.6米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 芜湖安得智联科技有限公司 |
| 28 | 广州市17.5米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 芜湖安得智联科技有限公司 |
| 29 | 广州市13.5米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 芜湖安得智联科技有限公司 |
| 30 | 广州市9.6米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 芜湖安得智联科技有限公司 |
| 31 | 广州市4.2米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 32 | 柳州市17.5米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 芜湖安得智联科技有限公司 |
| 33 | 柳州市13.5米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 芜湖安得智联科技有限公司 |
| 34 | 柳州市9.6米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 35 | 柳州市4.2米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 36 | 南宁市17.5米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 37 | 南宁市13.5米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 38 | 南宁市9.6米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 39 | 南宁市4.2米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 40 | 昆明市17.5米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 41 | 昆明市13.5米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 42 | 昆明市9.6米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 43 | 潍坊市17.5米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 44 | 潍坊市13.5米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 45 | 潍坊市9.6米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 46 | 衢州市17.5米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 47 | 衢州市13.5米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 48 | 衢州市9.6米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 49 | 滁州市17.5米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 50 | 滁州市13.5米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 |
| 51 | 滁州市9.6米 | 新狮供应链管理(上海)有限公司 | 芜湖安得智联科技有限公司 |
| 52 | 济南市17.5米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 53 | 济南市13.5米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
| 54 | 济南市9.6米 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 重庆德邦物流有限公司 |
中标结果从今日起公示3日,若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。
必赢亚赢app下载安装
2025 年 7 月 26 日
JUL 26, 2025 1 181